逻辑与运算符号(英文半角) | 含义 |
== | 等于 |
!= | 不等于 |
> | 大于 |
>= | 大于等于 |
< | 小于 |
<= | 小于等于 |
|或or | 或 |
&或and | 且 |
~ | 非 |
( ) | ①表示括号,优先运算 ②( )跟随在其他运算符后,含义随运算符变化 |
[ ] | 索引括号 |
‘ ‘ | 字符串 |
常量表达式(英文半角) | 常量名称 |
np.pi | π |
np.e | e 自然常数 |
np.inf | 无穷大 |
np.nan | NaN |
命令函数(英文半角) | 含义 |
x1.str.contains(‘abc’) | 筛出x1列包含abc字符串的所有行 |
x1.str.startswith(‘a’) | 筛出x1列以a字符串开头的所有行 |
x1.str.endswith(‘a’) | 筛出x1列以a字符串结尾的所有行 |
x1.str.upper() | 将x1中的字符串转换为大写格式 |
x1.str.lower() | 将x1中的字符串转换为小写格式 |
x1.str.replace(‘a’,’b’) | 将x1中的字符串中的a替换为b |
x1.str.strip() | 除去x1中字符串的收尾空白字符 |
x1.str.slice(0,n) | 提取x1中字符串的前n个字符 |
x1.str.len() | 计算x1列的字符串长度 |
x1.round(n) | 将x1的数字格式改为保留小数点后n位 |
x1.dt.year | 提取x1列中的年份 |
x1.dt.month | 提取x1列中的月份 |
x1.dt.day | 提取x1列中的日期 |
x1.dt.hour | 提取x1列中的时间(格式为24小时制字符串,即时间日期类型) |
x1.dt.minute | 提取x1列中的分钟 |
x1.dt.second | 提取x1列中的秒 |
x1.dt.dayofweek | 提取x1列中的星期几(以星期一为1开始) |
x1.dt.weekday | 提取x1列中的星期几(以星期一为1开始) |
DeltaDays(x1,x2) | 计算时间差值,得到该时间段的天数(x1为观测时间起点,x2为观测时间终点;数据为时间日期类型) |
DeltaDays(x1,x2,判断) | 计算时间差值,得到该时间段的天数(x1为观测时间起点,x2为观测时间终点;数据为时间日期类型;判断处填True则地板取整,填False则不取整) |
DeltaHours(x1,x2) | 计算时间差值,得到该时间段的小时数(x1为观测时间起点,x2为观测时间终点;数据为时间日期类型) |
DeltaHours(x1,x2,判断) | 计算时间差值,得到该时间段的小时数(x1为观测时间起点,x2为观测时间终点;数据为时间日期类型;判断处填True则地板取整,填False则不取整) |
x1.dt.is_month_start | 判断x1是否为月初 |
x1.dt.is_month_end | 判断x1是否为月末 |
x1.dt.is_quarter_start | 判断x1是否为季度初 |
x1.dt.is_quarter_end | 判断x1是否为季度末 |
x1.dt.is_year_start | 判断x1是否为年初 |
x1.dt.is_year_end | 判断x1是否为年末 |
x1.dt.days_in_month | 提取x1所在月份的天数 |
x1.dt.to_period(‘M’) | 将x1转换为以月份为单位的周期 |
np.isinf(x1) | 判断x1是否是极值,是则输出true,否则输出false |
np.log(x1) | 计算x1的自然对数 |
np.log10(x1) | 计算x1以10为底的对数 |
np.logn(x1) | 计算x1以n为底的对数 |
np.sqrt(x1) | 平方根 |
np.exp(x1) | 计算e的x1次幂 |
np.power(x1,n) | 计算x1的n次方 |
np.where(条件,a,b) | 条件函数.满足条件时,对应元素赋值为a,不满足条件时,对应元素赋值为b.a和b两处可填常数也可填变量. |
s_mean(x1,x2,x4,x6,x10) | 计算x1,x2,x4,x6,x10的均值.该运算会自动忽略空值及其数量,比如x2为空时,计算的是x1,x4,x6,x10的均值 |
s_sum(x1,x2,x4,x6,x10) | 计算x1,x2,x4,x6,x10的总和 |
s_count_notnull(x1,x2,x4,x6,x10) | 计算(多列)变量中非空值的总数量 |
s_count_null(x1,x2,x4,x6,x10) | 计算(多列)变量中空值的总数量 |
s_count_max(x1,x2,x4,x6,x10) | 计算(多列)变量中的最大值 |
s_count_min(x1,x2,x4,x6,x10) | 计算(多列)变量中的最小值 |
np.sin(x1) | 计算x1的正弦值 |
np.sinh(x1) | 计算x1的双曲正弦值 |
np.cos(x1) | 计算x1的余弦值 |
np.cosh(x1) | 计算x1的双曲余弦值 |
np.tan(x1) | 计算x1的正切值 |
np.tanh(x1) | 计算x1的双曲正切值 |
np.arcsin(x1) | 计算x1的反正弦值,x1的值需在[-1,1]之间 |
np.arcsinh(x1) | 计算x1的反双曲正弦值 |
np.arccos(x1) | 计算x1的反余弦值,x1的值需在[-1,1]之间 |
np.arccosh(x1) | 计算x1的反双曲余弦值,x1的值需大于1 |
np.arctan(x1) | 计算x1的反正切值 |
np.arctanh(x1) | 计算x1的反双曲正切值,x1的值需在(-1,1) |
表达式举例(英文半角) | 解释 |
x1==x2 | 对应元素是否相等,返回True/False |
x1!=x2 | 对应元素是否不相等,返回True/False |
x1>x2 | x1对应元素是否大于x2,返回True/False |
x1<x2 | x1对应元素是否小于x2,返回True/False |
x1>=x2 | x1对应元素是否大于等于x2,返回True/False |
x1<=x2 | x1对应元素是否小于等于x2,返回True/False |
x1+x2 | 相加(x1,x2对应元素) |
x1-x2 | 相减(x1,x2对应元素) |
x1*x2 | 相乘(x1,x2对应元素) |
x1/x2 | 相除(x1,x2对应元素) |
(x1+x2)*x3 | 先加法后乘法 |
(x1-x2)/x3 | 先减法后除法 |
x1%x2 | x1除以x2后的余数(对应元素) |
x1**x2 | x1的x2次方(对应元素) |
np.power(x1,x2) | x1的x2次方(对应元素) |
x1>=2 & x2<=3 | 筛选出x1大于等于2且x2小于等于3的所有行 |
x2.str.startswith(‘A’) &x3.str.endswith(‘Z’) | 筛选出x2列值以’A’开头且x3列值以’Z’结尾的所有行 |
x1.dt.year==2020 | 筛选出x1列(日期类型)中年份为2020 的所有行 |
np.where((x1==”‘female'”) and(x2<=0.7),x3,x2) | 当满足条件(x1为字符串’female’且x2<=0.7)时,取值为x3变量值,当不满足条件时,取值为x2变量值 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容